| MES | FIESTA | Nº NOCHES | PRECIO/PERSONA AD | PRECIO/PERSONA MP |
|---|---|---|---|---|
| MARZO | CINCO MARZADA | 2 al 5 (3 dias) | 126€ | 159€ |
| CINCO MARZADA | 3 al 5 (2 dias) | 79€ | 109€ | |
| SAN JOSE | 16 al 19 (3 dias) | 126€ | 159€ | |
| SAN JOSE | 17 al 19 (3 dias) | 79€ | 109€ | |
| ABRIL | VALENCIA | 13 al 16 (3 dias) | 126€ | 159€ |
| SAN JORGE | 20 al 23 (3 dias) | 126€ | 159€ | |
| SAN JORGE | 21 al 23 (2 dias) | 79€ | 109€ | |
| MAYO | DIA TRABAJO | 27 al 1 (4 dias) | 159€ | 222€ |
| TRAB. MADRID | 27 al 2 (5 dias) | 199€ | 279€ | |
| 28 al 2 (4 dias) | 159€ | 222€ | ||
| SAN ISIDRO | 11 al 15 (4 dias) | 159€ | 222€ | |
| 12 al 15 (3 dias) | 126€ | 159€ | ||
| 2ª PASCUA BCN | 25 al 28 (3 dias) | 126€ | 159€ | |
| 26 al 28 (2 dias) | 79€ | 109€ | ||
| JUNIO | RIOJA | 8 al 10 (2 dias) | 79€ | 109€ |
| SEPTIEMBRE | DIADA BARCELONA | 7 al 11 (4dias) | 159€ | 222€ |
| 8 al 11 (3 dias) | 126€ | 159€ | ||
| MERCED BARCELONA | 21 al 24 (3 dias) | 126€ | 159€ | |
| 22 al 24 (2 dias) | 79€ | 109€ | ||
| OCTUBRE | VALENCIA | 5 al 9 (4 dias) | 159€ | 222€ |
| 6 al 9 (3 dias) | 126€ | 159€ | ||
| EL PILAR | 12 al 14 (2 dias) | 79€ | 109€ | |
| 11 al 14 (3 dias) | 126€ | 159€ | ||
| TARRAGONA | 26 al 29 (3 dias) | 126€ | 159€ | |
| 27 al 29 (2 dias) | 79€ | 109€ | ||
| NOVIEMBRE | TODOS LOS SANTOS | 1 al 4 (3 dias) | 126€ | 159€ |
| 31 al 4 (4 dias) | 159€ | 222€ | ||
| ALMUDENA | 8 al 11 (3 dias) | 126€ | 159€ | |
| 9 al 11 (2 dias) | 79€ | 109€ | ||
- Precios por persona, 2, 3, 4 ó 5 días
- Precios sin IVA (8%)